| URL | Fecha de Cierre | Nombre Entidad | Valor | Objeto del Procedimiento | Número de Proceso | Modalidad de Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlace | 2024-11-22 | unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - uspec | $1,920,309,775.00 | Optimización de la infraestructura hidrosanitaria para el uso eficiente y ahorro del agua en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de orden nacional eron a cargo del inpec | USPEC-LP-042-2024 | Licitación pública Obra Publica |
| Enlace | 2024-12-09 | fondo de desarrollo local de bosa | $1,648,177,694.00 | Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras y actividades para la conservacion de puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua y | FDLBOSALIC 004-2024 (120771) | Licitación pública Obra Publica |
| Enlace | 2024-12-10 | alcaldia local de sumapaz | $964,141,857.00 | Realizar la conservación y construcción de puentes sobre corrientes de agua en la localidad de sumapaz; por el sistema de precios unitarios fijos; de acuerdo con los estudios y diseños entregados | FDRS-LP-536-2024 | Licitación pública Obra Publica |
| Enlace | 2024-12-02 | empresas públicas de cundinamarca s.a. e.s.p. | $727,090,482.00 | Estructuración y formulación para la construcción primera fase del plan maestro de alcantarillado; incluye el sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de útica | CM-PDA-005-2024 | Concurso de méritos abierto |
| Enlace | 2024-11-22 | corporación autónoma regional de los valles del sinú y del san jorge - cvs | $509,424,715.00 | Interventoria tecnica; administrativa; financiera; legal y ambiental del proyecto recuperación ecosistémica con énfasis en conectividad hidrológica de un tramo del caño aguas prietas localizado entre | CMA-012-2024 | Concurso de méritos abierto |
| Enlace | 2024-11-13 | santiago de cali distrito especial - unidad administrativa especial de servicios publicos | $394,349,268.00 | Suministros y traslados de agua potable | 4182.010.32.1.856-2024 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-19 | instituto colombiano agropecuario - ica | $229,291,503.00 | Servicio de caracterizacion fisico-quimica de las aguas residuales no domesticas (vertimientos) generadas por el ica (manifestación de interés (menor cuantía)) | GC-SA-156-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-20 | municipio de villa del rosario** | $164,398,434.00 | Adecuacion del espacio publico mediante la limpieza de canales de aguas en el municipio de villa rosario; norte de santander | SAMC-013 DE 2024 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-18 | municipio de uribia | $147,203,385.00 | Interventoria tecnica al proyecto de mantenimiento e instalación de molinos de viento dedicados a la extracción de agua en comunidades de la zona rural del municipio de uribia | CMA-005-2024 | Concurso de méritos abierto |
| Enlace | 2024-11-13 | departamento de policia cundinamarca | $130,000,000.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de agua residual; equipos de bombeo de agua potable; residual; red contra incendios y lluvias y lavado; limpieza y caracterización d | PN DECUN MIC 014 2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-15 | cacom-2 | $116,266,700.00 | Servicio de operación y mantenimiento a todo costo de las plantas de tratamiento de agua potable - ptap; plantas de tratamiento de aguas residuales - ptar ycentros de entrenamiento acuáticos del caco | 051-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-20 | instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud - idipron* | $114,559,912.00 | Caracterización de aguas 2024 | SAMC-IDIPRON-2024-0010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-22 | corpoboyaca | $111,114,265.00 | Servicio de actualizacion de topobatimetrias para estaciones automaticas de calidad de agua como actividad del proyecto observatorio de calidad ambiental | S.A. 012 DE 2024 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-15 | institución universitaria pascual bravo comprador | $95,957,707.00 | Adecuación de tanques de recolección de aguas lluvias del bloque 27 del campus de la institución universitaria pascual bravo. alcance: realizar actividades de adecuación de los tanques del bloque 27 d | MC 006 DE 2024 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-25 | ied inem jose eustasio rivera | $83,783,269.00 | Contratación para el mejoramiento y adecuación del tanque elevado de almacenamiento de agua y bebedero | INEM-SAMC-018-2024 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-21 | alcaldía municipal de sopo | $75,000,000.00 | Prestación de servicios para adelantar el muestreo de la calidad del agua | SA-AMS-2024-0015 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-28 | alcaldia municipio de anolaima | $42,187,600.00 | Adecuación de la fuente de agua superior ubicada en el parque principal del municipio de anolaima; cundinamarca | MA-SAMC-003-2024 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Enlace | 2024-11-12 | sena distrito capital grupo de apoyo administrativo - cgi | $33,252,011.00 | Contratar el servicio de lavado tanques de almacenamiento de agua potable; incluyendo análisis fisicoquímico y microbiológico de agua potable y limpieza de trampas de grasa del complejo paloquemao; la | MC-DC-CICG-027-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-15 | corporacion autonoma regional de cundinamarca - car. | $21,996,069.00 | Realizar el mantenimiento de los equipos de bombeo de la red automática de monitoreo de la calidad del agua a cargo de la dirección de laboratorio e innovación - dlia de la corporación autónoma region | CAR-MC-026-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-15 | instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses | $14,500,000.00 | Servicio de mantenimiento y reparación a los tanques de almacenamiento de agua potable | MiC-0051-DRSR-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-14 | baspc11 | $13,500,000.00 | El proceso de contratacion cuyo objeto es contratar los estudios de investigación de agua potable y agua residual para las unidades centralizadas por el baspc11 cacique tirrome para la vigencia 2024 | 053-MC-BASPC11-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-18 | comando aereo de transporte militar | $10,400,000.00 | Servicio de análisis de agua para consumo humano; alimentos; ambientes y manipuladores de alimentos; para el comando aéreo de transporte militar | 053-00-L-CATAM-GRUAL-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-15 | unidad administrativa especial agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales-itrc | $4,272,996.00 | Adquirir una nevera y dos dispensadores de agua para la cafetería de la agencia itrc. | ITRC-CMC-012-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-14 | indev | $1,425,550.00 | Suministro de agua potable en botellón y en bolsa para el instituto de vivienda; gestión urbana y rural de yopal 2020 indev | MC-INDEV-013-2024 | Mínima cuantía |
| Enlace | 2024-11-15 | secretaria distrital de ambiente | $0.00 | Toma de muestras agua | TOMA DE MUESTRAS AGUA | Solicitud de información a los Proveedores |
| Enlace | 2024-11-12 | sena regional cundinamarca grupo administrativo cdae | $0.00 | Contratar el servicio para realizar los análisis de laboratorio de agua residual; agua cruda y agua potable para control y monitoreo ambiental del centro de desarrollo agroindustrial y empresarial sed | SIP-CMC-CDAE-0040-2024 | Solicitud de información a los Proveedores |
| Enlace | 2024-11-13 | comando fac | $0.00 | La prestación del servicio de operación y mantenimiento (preventivo y/o correctivo) a todo costo de los sistemas de tratamiento de agua potable; sistemas de tratamiento de aguas residuales | SOLICITUD DE COTIZACION 042 BACOF 2024 | Solicitud de información a los Proveedores |
| TOTAL | $7,572,603,192.00 |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments